
🔔 Hasil Terbaru Pasaran Sydney Lotto
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Minggu, 19 April 2026
Memuat tanggal...

| 1st Prize | ![]() |
| 2nd Prize | ![]() |
| 3rd Prize | ![]() |
| Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 9003 | 4483 | 9060 |
| 2026-04-18 | 9788 | 5246 | 8866 |
| 2026-04-17 | 3944 | 6052 | 7561 |
| 2026-04-16 | 5127 | 9124 | 8529 |
| 2026-04-15 | 6799 | 3868 | 8940 |
| 2026-04-14 | 4752 | 0465 | 2547 |
| 2026-04-13 | 0243 | 1003 | 1821 |
| 2026-04-12 | 2147 | 6721 | 7838 |
| 2026-04-11 | 7100 | 4103 | 5014 |
| 2026-04-10 | 6704 | 9355 | 4950 |
Hal 1 / 29 Next »

